TRIFCONSTRUCT SRL
20745329
Detalii companie
| Denumire firma | TRIFCONSTRUCT SRL |
| C.U.I. | 20745329 |
| Nr. Înmatriculare | J33/133/2007 |
| CAEN | 4120 |
| Data înfiinţării | 24.01.2007 |
| Stare companie |
1074 - întrerupere temporară de activitate
2080 - certificat de înmatriculare preschimbat |
Ai acces la o multitudine de informatii despre aceasta companie prin crearea unui cont gratuit.
Descriere
Firma TRIFCONSTRUCT SRL, CUI 20745329, a fost înființată la data de 24.01.2007 și are ca obiect principal de activitate codul CAEN 4120 - Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Informatii Contact
| Adresa sediu | Str. DIMITRIE LEONIDA **** ? |
| Oras / Sector | Fălticeni |
| Judet | SUCEAVA |
| Tara | Romania |
Indicatori companie (RON)
| An | CAEN | Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajati (nr.mediu) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 103 | 15 617 | 0 |
| 2023 | 4120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 103 | 15 617 | 0 |
| 2022 | 4120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 103 | 15 617 | 0 |
| 2021 | 4120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 103 | 15 617 | 0 |
| 2020 | 4120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 103 | 15 617 | 0 |
| 2019 | 4120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 103 | 15 617 | 0 |
| 2018 | 4120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 103 | 15 617 | 0 |
| 2017 | 4120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 103 | 15 617 | 0 |
| 2016 | 4120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 103 | 15 617 | 0 |
Cifra de afaceri vs Profit
Capitaluri Proprii
Datorii
Intrebari frecvente
Cati angajati are compania TRIFCONSTRUCT SRL?
-
In anul 2024 compania TRIFCONSTRUCT SRL a avut un total de 0 angajati
Care este cifra de afaceri și profitul companiei TRIFCONSTRUCT SRL?
-
Cifra de afaceri inregistrata de TRIFCONSTRUCT SRL in anul 2024 a fost de 0 RON, iar profitul net 0 RON
Care este activitatea principala a companiei TRIFCONSTRUCT SRL?
-
Activitatea principala a companiei TRIFCONSTRUCT SRL este Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Companii cu acelasi cod CAEN
| Denumire firma | C.U.I. | Nr. Înmatriculare |
|---|---|---|
| PROGETTOP CONSTRUCT S.R.L. | 50106823 | J2/778/2024 |
| EXTRAVAGANT ART CONSTRUCT S.R.L. | 50100197 | J23/3655/2024 |
| VASILIU EURO GRUP S.R.L. | 50221768 | J37/461/2024 |
| IDEAL GK EXPERT S.R.L. | 50191438 | J40/11236/2024 |
| AEROBUILD EXPERT S.R.L. | 50386006 | J2/1096/2024 |
| MORO CONS S.R.L. | 50271421 | J9/406/2024 |
Companii din aceeasi localitate
| Denumire firma | C.U.I. | Nr. Înmatriculare |
|---|---|---|
| CRONICA MEDIA S.R.L. | 33671592 | J33/827/2014 |
| KAON PRODUCTION S.R.L. | 33671622 | J33/826/2014 |
| UNDERGROUND TRUCKING S.R.L. | 33671673 | J33/828/2014 |
| CARGO TRANSPLUS S.R.L. | 33472131 | J33/678/2014 |
| MY KID S.R.L. | 33688730 | J33/843/2014 |
| CIOBY COMPANY S.R.L. | 33688748 | J33/844/2014 |